fbpx

Nu există produse în comparator.

ATENȚIE! Inainte de a finaliza achiziția prin , vă rugăm ca să ne contactați pentru a confirma disponibilitatea produsului!

Transport Rapid

Transportul se face prin firmele de curierat:
DPD│SameDay│FanCourier

Modalități de Plată

Numerar la livrare, Plată cu cardul, Rate prin TBI, Transfer bancar

Drept de Retur

Dreptul de retur este valabil timp de 14 zile calendaristice

Garanție

Produsele noastre sunt noi și au o garanție între 1 și 2 ani de la data achiziționării

Ai nevoie de ajutor?

Arc pentru Coilover 2.5 marca Profender

550 lei

3 oamenii vizionează acest produs chiar acum

Brand:

Arc pentru Coilover 2.5 marca Profender

Credit module tbi bank 3.3.9

137.50 Lei x 4 rate

Arc pentru Coilover 2.5 marca ...

550 lei

Credit module tbi bank 3.3.9

137.50 Lei x 4 rate

Arc pentru Coilover 2.5 marca Profender

Arc Coilover 2.5 cursa 12″ Tip Arc Superior 12” N/mm Lbs/in Arc inferior 14” N/mm Lbs/in
  1 SOC-12-78-80 14.0 80 SOC-14-78-100 18.0 100
2 SOC-12-78-100 18.0 100 SOC-14-78-150 27.0 150
3 SOC-12-78-150 27.0 150 SOC-14-78-200 35.0 200
4 SOC-12-78-200 35.0 200 SOC-14-78-250 44.0 250
5 SOC-12-78-250 44.0 250 SOC-14-78-300 53.0 300
6 SOC-12-78-300 53.0 300 SOC-14-78-350 61.4 350
7 SOC-12-78-350 61.4 350 SOC-14-78-400 70.15 400
8 SOC-12-78-400 70.15 400 SOC-14-78-600 105.0 600

 

Arc Coilover 2.5 cursa 14″ TIP Arc Superior 14” N/mm Lbs/in Arc inferior 16”  N/mm Lbs/in
  1 SOC-14-78-100 18.0 100 SOC-16-78-100 18.0 100
2 SOC-14-78-150 27.0 150 SOC-16-78-150 27.0 150
3 SOC-14-78-200 35.0 200 SOC-16-78-200 35.0 200
4 SOC-14-78-250 44.0 250 SOC-16-78-250 44.0 250
5 SOC-14-78-300 53.0 300 SOC-16-78-300 53.0 300
6 SOC-14-78-350 61.4 350 SOC-16-78-350 61.4 350
7 SOC-14-78-400 70.15 400 SOC-16-78-400 70.15 400
8 SOC-14-78-600 105.0 600 SOC-16-78-600 105.0 600

 

Arc Coilover 2.5 cursa 16″ TIP Arc Superior 16” N/mm Lbs/in Arc inferior 18”  N/mm Lbs/in
  1 SOC-16-78-100 18.0 100 SOC-18-78-150 27.0 150
2 SOC-16-78-150 27.0 150 SOC-18-78-200 35.0 200
3 SOC-16-78-200 35.0 200 SOC-18-78-250 44.0 250
4 SOC-16-78-250 44.0 250 SOC-18-78-300 53.0 300
5 SOC-16-78-300 53.0 300 SOC-18-78-350 61.4 350
6 SOC-16-78-350 61.4 350 SOC-18-78-400 70.15 400
7 SOC-16-78-400 70.15 400      
8 SOC-16-78-600 105.0 600      

 

Preturile sunt informative si pot exista modificari in functie de disponibilitate. In cazul in care pretul este diferit fata de cel de pe site, veti fi contactat de unul dintre consultantii de vanzari pentru a va oferi informatii actualizate (pret + termen de livrare).

Payment security

Encryption ensures increased transaction security. SSL technology protects data linked to personal and payment info.